El metro cuadrado, barrio por barrio
Medianas de los avisos que están publicados hoy en 5 portales, a dólar MEP de $ 1.573 (29 oct). Son las mismas cuentas que usa el ranking, así que nunca se contradicen.
Las Cañitas no tiene contorno propio: está dentro de Palermo y se mide aparte.
| Barrio | Venta, por m² | Alquiler 2 amb |
|---|---|---|
| Palermo851 en venta · 627 en alquiler | USD 3.073 | $ 1.188.515≈ USD 756 · con expensas |
| Belgrano826 en venta · 319 en alquiler | USD 3.000 | $ 1.110.000≈ USD 706 · con expensas |
| Núñez671 en venta · 229 en alquiler | USD 3.033 | $ 1.320.000≈ USD 839 · con expensas |
| Villa Urquiza656 en venta · 115 en alquiler | USD 2.609 | $ 1.130.000≈ USD 718 · con expensas |
| Saavedra439 en venta · 156 en alquiler | USD 2.551 | $ 1.165.002≈ USD 741 · con expensas |
| Colegiales416 en venta · 165 en alquiler | USD 2.853 | $ 1.125.000≈ USD 715 · con expensas |
| Las Cañitas244 en venta · 161 en alquiler | USD 3.349 | $ 1.404.913≈ USD 893 · con expensas |
| Coghlan216 en venta · 131 en alquiler | USD 2.816 | $ 1.085.000≈ USD 690 · con expensas |
Cómo medimos
El precio del metro cuadrado es la mediana de los avisos de venta de cada barrio, convertida a dólares MEP, sin los avisos dados de baja, los que no son vivienda y los de calidad dudosa. El alquiler es el costo mensual total, con expensas, de un departamento de 2 ambientes (si hay pocos, se usan todos los tamaños). Un barrio necesita al menos 15 avisos para aparecer con número. La tendencia compara las semanas que llevamos midiendo, hasta 90 días. Última actualización de los avisos: 30 oct.
Los avisos y las fotos son de los portales donde se publicaron; acá solo mostramos datos agregados.